Счётчики банкнот DORS в Иваново
Счетчик банкнот DORS 750
Артикул: | DOR-750 |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1500 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 500 |
Ёмкость приёмного отсека: | 150 |
Количество карманов: | 1 |
Пересчёт (max. в минуту): | 1500 |
Гарантия: | 1 год |
скорость счёта 1500 бнк/мин, вместимость кармана 500 бнк,кол-во карманов 1, LCD дисплей, емкость вых. 150 бнк., цвет черный
Счетчик банкнот DORS 700
Артикул: | DOR-700 |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1500 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 500 |
Ёмкость приёмного отсека: | 100 |
Количество карманов: | 1 |
Пересчёт (max. в минуту): | 1500 |
Гарантия: | 1 год |
скорость счёта 1500 бнк/мин, вместимость кармана 500 бнк.,кол-во карманов 1, LED дисплей, емкость вых. 100 бнк., цвет белый
Счетчик банкнот DORS 620
Артикул: | DOR-620 |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1200 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 400 |
Ёмкость приёмного отсека: | 200 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
скорость счёта 1200 бнк/мин, вместимость кармана 400 бнк.,кол-во карманов 1, LED дисплей, емкость вых. 200 бнк., цвет белый
Счетчик банкнот DORS 600
Артикул: | DOR-600 |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1200 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 400 |
Ёмкость приёмного отсека: | 200 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
скорость счёта 1200 бнк/мин, вместимость кармана 400 бнк.,кол-во карманов 1, LED дисплей, емкость вых. 200 бнк., цвет белый
Счетчик банкнот DORS CT1040U
Артикул: | DOR-CT1040UM |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1000 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 300 |
Ёмкость приёмного отсека: | 200 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
скорость счёта 1000 бнк/мин, вместимость кармана 300 бнк,кол-во карманов 1, LCD дисплей, емкость вых. 200 бнк., цвет черный
Портативный счетчик банкнот Dors CT1015
Артикул: | DOR-CT1015 |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 600 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 150 |
Ёмкость приёмного отсека: | 150 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
скорость счёта 600 бнк/мин, вместимость кармана 150 бнк.,кол-во карманов 1, LED дисплей, емкость вых. 150 бнк., цвет белый
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 820F DOR-820-RUE
Артикул: | DOR-820 |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1500 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 800 |
Ёмкость приёмного отсека: | 200 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
Скорость счёта (max в минуту) 1500; ёмкость загрузочного отсека 800; ёмкость приёмного отсека 200; количество карманов 2; пересчёт (max. в минуту) 1500; гарантия 1 год, функция ветхования
Счетчик банкнот DORS 820 DOR-820-R
Артикул: | DOR-820-R |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1500 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 800 |
Ёмкость приёмного отсека: | 200 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
Скорость счёта (max в минуту) 1500; ёмкость загрузочного отсека 800; ёмкость приёмного отсека 200; количество карманов 1; гарантия 1 год
Новый
Счетчик банкнот DORS CT1040UM
Артикул: | DOR-CT1040UM |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1000 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 300 |
Ёмкость приёмного отсека: | 200 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
скорость счёта 1000 бнк/мин, вместимость кармана 300 бнк,кол-во карманов 1, LCD дисплей, емкость вых. 200 бнк., цвет черный
Счетчик банкнот Dors CT1040
Артикул: | DOR-CT1040UM |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1000 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 300 |
Ёмкость приёмного отсека: | 200 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
скорость счёта 1000 бнк/мин, вместимость кармана 300 бнк.,кол-во карманов 1, LCD дисплей, емкость вых. 200 бнк., цвет черный
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 820
Артикул: | DOR-820 |
Производитель: | DORS |
Скорость счёта (max в минуту): | 1500 |
Ёмкость загрузочного отсека: | 800 |
Ёмкость приёмного отсека: | 200 |
Количество карманов: | 1 |
Гарантия: | 1 год |
Скорость счёта (max в минуту) 1500; ёмкость загрузочного отсека 800; ёмкость приёмного отсека 200; количество карманов 1; гарантия 1 год
Новый
Возможно, вас заинтересует:
- Счётчик банкнот – рейтинг
- DORS 620 — надежный счетчик банкнот
- Счетчик Magner 155V - новый уровень банковского оборудования
- О компании DoCash – производитель техники для обработки наличности
- DORS 820 – ультрасовременный сортировщик банкнот
- Счетчики купюр: разновидности и стоимость
- Банковское оборудование: основные виды